Ce tableau liste l’ensemble des espèces d’Archachatina, ses espèces, sous espèces et ses différentes coloration/morph que l’on peut trouver en élevage, si vous avez des photos d’espèces manquantes, contactez nous 🙂
Exemple : Archachatina marginata ovum Albinos = Genre + Espèce + sous espèce + (coloration)
Attention, il n’y a parfois pas de sous espèce
Exemple : Archachatina egregia (leucistique) = Genre + espèce + (coloration)
Wild color / classique est la couleur que l’on retrouve sur un individu sauvage.
| Espèces | Explication | |
|---|---|---|
| Archachatina marginata ovum (Classique = Wild color) | ![]() | Coquille classique Pied classique |
| Archachatina marginata ovum (Albinos) | ![]() | Coquille classique Pied Blanc |
| Archachatina marginata ovum (crème) | ![]() | Coquille classique Pied crème |
| Archachatina marginata ovum (Gold ou albina) | ![]() | Coquille Albina = gold (Marron clair) Pied classique |
| Archachatina marginata ovum (Silver) | ![]() | Coquille classique Pied argenté |
| Archachatina marginata ovum (Amélanique) | ![]() | Coquille classique Pied blanc Pupille de l’oeil noir |
| Archachatina marginata marginata (classique = Wild color) | ![]() | Coquille classique Pied classique |
| Archachatina marginata egregia (leucistique) | ![]() | Coquille classique Pied blanc Pupille de l’oeil noir |
| Archachatina marginata suturalis (classique = Wild color) | ![]() | Coquille classique Pied classique |
| Archachatina marginata ovum (Gold ou albina + Silver) | ![]() | Coquille Albina = gold (Marron clair) Pied argenté |
| Archachatina marginata egregia (Two tones) | ![]() | Coquille Bicolor = Two tones Pied classique |
| Archachatina marginata marginata (Black) | ![]() | Coquille classique Pied foncé |
| Archachatina marginata ovum (Dark) | ![]() | Coquille classique Pied foncé |
| Archachatina marginata suturalis (Amélanique) | ![]() | Coquille classique Pied amélanique |
| Archachatina purpurea | ![]() | |
| Archachatina papyracea (Light stripes) | ![]() | |
| Archachatina camerunensis | ![]() | |
| Archachatina degneri (Classique = Wild color) | ![]() | |
| Archachatina marginata candefacta | ![]() | |
| Archachatina marginata grevillei | ![]() | |
| Archachatina puylaerti (Classique = Wild color) | ![]() | |
| Archachatina puylaerti (Albinos) | ![]() | |
| Archachatina ventricosa (Classique = Wild color) | ![]() |
| Nom scientifique | Photo |
|---|---|
| Lissachatina reticulata (Classique = Wild color) | ![]() |
| Lissachatina reticulata (Albinos) | ![]() |
| Lissachatina albopicta (Classique = Wild color) | |
| Lissachatina albopicta (Albinos) | ![]() |
| Lissachatina immaculata immaculata | |
| Lissachatina immaculata panthera | ![]() |
| Lissachatina immaculata Mozambique | ![]() |
| Lissachatina schweinfurtii | ![]() |
| Lissachatina fulica fulica (Classique = Wild color) | ![]() |
| Lissachatina fulica fulica (White jade) | ![]() |
| Lissachatina fulica castanea | |
| Lissachatina fulica coloba | |
| Lissachatina fulica hamillei | |
| Lissachatina fulica rodatzi (Classique = Wild color) | ![]() |
| Lissachatina fulica rodatzi (jadatzi) | ![]() |

































